Cargando...
Corridas JMM 2022
FECHA | PLAZA | GANADERÍA | RESES | OREJAS | RABOS |
---|---|---|---|---|---|
26/2/2022 | Ciudad Rodrigo (Festival) | Domingo Hernández | 1 | 1 | - |
6/3/2022 | Olivenza | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | - |
13/3/2022 | Cehegín | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | - |
18/3/2022 | Valencia | Victoriano del Río | 2 | - | - |
27/3/2022 | Castellón | Jandila | 2 | 3 | - |
3/4/2022 | Granada (Festival) | Hnos García Jiménez | 1 | 1 | - |
10/4/2022 | Cabra | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | - |
16/4/2022 | Arles | La Quinta | 2 | - | - |
29/4/2022 | Sevilla | Jandilla | 2 | 1 | - |
4/5/2022 | Sevilla | Garcigrande | 2 | 1 | - |
13/5/2022 | Jerez de la Frontera | Santiago Domecq | 2 | 1 | - |
14/5/2022 | Valladolid | Garcigrande | 2 | 2 | - |
19/5/2022 | Madrid | Victoriano del Río | 2 | - | - |
21/5/2022 | Baeza | Domingo Hernández | 2 | 4 | - |
3/6/2022 | Madrid | El Puerto de San Lorenzo | 2 | - | - |
4/6/2022 | Nimes | Hnos García Jiménez | 2 | - | - |
16/6/2022 | Granada | Daniel Ruíz | 2 | 2 | - |
18/6/2022 | Istres | Jandilla | 2 | - | - |
19/6/2022 | Bilbao | Jandilla | 2 | 1 | - |
23/6/2022 | Alicante | Victoriano del Río | 2 | 1 | - |
24/6/2022 | Alicante | Álvaro Núñez | 2 | 2 | - |
25/6/2022 | Castellón | Daniel Ruiz | 2 | 3 | - |
26/6/2022 | León | Hermanos García Jiménez | 2 | 1 | - |
21/7/2022 | La Línea de la Concepción | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | - |
23/7/2022 | Roquetas de Mar | Victoriano del Río | 2 | 3 | - |
30/7/2022 | Huelva | Luis Algarra | 2 | 2 | - |
31/7/2022 | El Puerto de Santa María | La Quinta | 2 | - | - |
5/8/2022 | Palma de Mallorca | Luis Algarra | 2 | 1 | - |
7/8/2022 | El Puerto de Santa María | Juan Pedro Domecq | 2 | 1 | - |
11/8/2022 | Dax | Núñez del Cuvillo | 2 | - | - |
12/8/2022 | Beziers | Victoriano del Río | 2 | - | - |
13/8/2022 | Pontevedra | Garcigrande | 2 | 1 | - |
15/8/2022 | San Sebastián | Domingo Hernández | 2 | - | - |
21/8/2022 | Cuenca | José Vázquez | 2 | 1 | - |
25/8/2022 | Bilbao | Victoriano del Río | 2 | - | - |
27/8/2022 | Linares | Núñez del Cuvillo | 2 | - | - |
28/8/2022 | Casas Ibáñez | Alcurrucén | 2 | 2 | - |
30/8/2022 | Colmenar Viejo | Luis Algarra | 2 | 2 | - |
31/8/2022 | Calahorra | El Pilar | 2 | 3 | - |
2/9/2022 | Palencia | Montalvo | 2 | - | - |
4/9/2022 | San Sebastián de los Reyes | El Vellosino | 2 | - | - |
10/9/2022 | Valladolid | Victoriano del Río | 2 | 1 | - |
11/9/2022 | Salamanca | Garcigrande | 2 | - | - |
12/9/2022 | Murcia | Daniel Ruiz | 2 | 3 | - |
13/9/2022 | Albacete | Juan Pedro Domecq/ Victoriano del Río | 2 | 2 | - |
15/9/2022 | Guadalajara | José Vázquez/ Jandilla | 2 | 3 | - |
16/9/2022 | Almodóvar del Campo | Juan Pedro Domecq | 2 | 3 | - |
18/9/2022 | Logroño | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | - |
24/9/2022 | Sevilla | Victoriano del Río | 2 | - | - |
25/9/2022 | Talavera | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | - |
1/10/2022 | Hellín | Daniel Ruiz | 2 | - | - |
2/10/2022 | Povedilla (Festival) | Samuel Flores | 1 | 2 | - |
12/10/2022 | Sevilla (Festival) | Daniel Ruiz | 1 | 1 | - |
Corridas JMM 2021
Fecha | Plaza | Ganadería | Reses | Orejas | Rabo |
---|---|---|---|---|---|
17/04/2021 | Mérida | Luis Algarra | 2 | 1 | - |
2/05/2021 | Las Ventas Festival | Victoriano del Río | 1 | 1 | - |
15/05/2021 | Vistalegre | Alcurrucén | 2 | - | - |
21/05/2021 | Vistalegre | Victoriano del Río | 2 | - | - |
28/05/2021 | Aranjuez | Garcigrande | 2 | 2 | - |
12/06/2021 | Valladolid | Victoriano del Río | 2 | 3 | - |
20/06/2021 | Granada | Hnos García Jiménez | 2 | - | - |
24/06/2021 | Alicante | Garcigrande | 3 | 4 | - |
25/06/2021 | Alicante | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | - |
26/06/2021 | León | Domingo Hernández | 2 | 2 | |
27/06/2021 | Castellón | Garcigrande, Luis Algarra, Jandilla | 3 | 4 | - |
24/07/2021 | Jerez de la Frontera | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | - |
8/08/2021 | El Puerto de Santa María | Juan Pedro Domecq | 3 | 2 | - |
13/08/2021 | El Espinar | Hnos. García Jiménez | 2 | 4 | - |
14/08/2021 | Gijón | José Vázquez | 2 | 2 | - |
15/08/2021 | Beziers | Garcigrande | 2 | 2 | - |
20/08/2021 | Motril | Fermín Bohórquez | 2 | 1 | - |
21/08/2021 | Almería | Zalduendo | 2 | 1 | - |
26/08/2021 | Tomelloso | Virgen María | 2 | 4 | 1 |
28/08/2021 | Linares | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | - |
3/09/2021 | Palencia | Garcigrande | 2 | 2 | - |
4/09/2021 | Mérida | Hnos. García Jiménez | 2 | 2 | - |
8/09/2021 | Santoña | Luis Algarra | 2 | 2 | - |
9/09/2021 | Salamanca | Núñez del Cuvillo | 2 | 1 | - |
10/09/2021 | Albacete | Daniel Ruiz | 2 | 2 | - |
11/09/2021 | Valladolid | Garcigrande | 2 | 1 | - |
12/09/2021 | Baza | Juan Pedro Domecq | 2 | 1 | - |
17/09/2021 | Nimes | Garcigrande | 2 | 2 | - |
18/09/2021 | Aranda de Duero | Victoriano del Río | 2 | 2 | - |
19/09/2021 | Sevilla | Jandilla | 2 | 1 | - |
22/09/2021 | Logroño | Garcigrande | 2 | - | - |
25/09/2021 | Hellín | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | - |
26/09/2021 | Vera | Juan Pedro Domecq | 2 | 3 | - |
30/09/2021 | Sevilla | Hnos García Jiménez | 2 | 1 | - |
2/10/2021 | Sevilla | Garcigrande | 2 | 1 | - |
8/10/2021 | Madrid | Victoriano del Río y Jandilla | 2 | - | - |
9/10/2021 | Requena | Jandilla y Núñez delCuvillo | 2 | 3 | - |
10/10/2021 | Festival Povedilla | Samuel Flores | 1 | 2 | - |
23/10/2021 | Festival Chamusca | Hnos García Jiménez | 1 | - | - |
CORRIDAS JMM 2020
Fecha | Plaza | Ganadería | Reses | Orejas | Rabos |
---|---|---|---|---|---|
22/02/2020 | Ciudad Rodrigo (Festival) | Domingo Hernández | 1 | 2 | - |
29/02/2020 | Aranda de Duero (Festival) | Hnos García Jiménez | 1 | - | - |
7/03/2020 | Illescas | José Vázquez | 2 | 2 | - |
8/03/2020 | Olivenza | Zalduendo | 2 | 1 | - |
28/03/2020 | Mérida | Jandilla | 2 | 4 | 1 |
Corridas JMM 2019
Fecha | Plaza | Ganadería | Reses | Orejas | Rabos |
---|---|---|---|---|---|
29/03/2019 | Castellón | Juan Pedro Domecq | 2 | 1 | - |
13/04/2019 | Cehegín | Núñez del Cuvillo | 2 | 4 | - |
20/04/2019 | Arles (Francia) | Garcigrande y Domingo Hernández | 2 | 3 | - |
21/04/2019 | Sevilla - Domingo de Resurrección | Victoriano del Río | 2 | 1 | - |
27/04/2019 | Brihuega (Guadalajara) | Garcigrande y Domingo Hernández | 2 | 2 | - |
03/05/2019 | Sevilla | Núñez del Cuvillo | 2 | - | - |
06/05/2019 | Sevilla | Juan Pedro Domecq | 2 | - | - |
12/05/2019 | Valladolid | Hnos. García Jiménez | 2 | 1 | - |
17/05/2019 | Jerez de la Frontera | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | - |
02/06/2019 | Aranjuez | Jandilla | 2 | 4 | - |
15/06/2019 | Plasencia | Zalduendo | 2 | 3 | - |
20/06/2019 | Toledo | Alcurrucén | 2 | - | - |
22/06/2019 | Alicante | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | - |
28/06/2019 | Algeciras | El Freixo | 2 | - | - |
29/06/2019 | Zamora | Daniel Ruíz | 2 | 3 | - |
06/07/2019 | Arévalo | Garcigrande y Domingo Hernández | 2 | 4 | - |
26/07/2019 | Santander | Juan Pedro Domecq | 2 | - | - |
9/08/2019 | Palma de Mallorca | Juan Pedro Domecq y Virgen María | 2 | 1 | - |
10/08/2019 | El Puerto de Santa María | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | - |
11/08/2019 | Pontevedra | Alcurrucén | 2 | 3 | - |
14/08/2019 | San Sebastián | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | - |
15/08/2019 | Dax | Victoriano del Río | 2 | 1 | - |
16/08/2019 | Ciudad Real | Daniel Ruíz | 2 | 2 | - |
17/08/2019 | Málaga | Núñez del Cuvillo | 2 | 1 | - |
18/08/2019 | Gijón | Juan Pedro Domecq | 2 | - | - |
19/08/19 | Málaga | Garcigrande y Domingo Hernández | 2 | 1 | - |
21/08/19 | Bilbao | Victoriano del Río | 2 | 2 | - |
23/08/19 | El Puerto de Santa María | Garcigrande y Domingo Hernández | 2 | - | - |
24/08/19 | Antequera | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | - |
28/08/19 | Cuenca | José Vázquez | 2 | - | - |
29/08/19 | Linares | Núñez del Cuvillo | 2 | 3 | - |
1/09/19 | San Sebastián de los Reyes | Luis Algarra | 2 | 2 | - |
7/09/19 | Villena | Alcurrucén | 2 | 2 | - |
12/09/19 | Valladolid | Garcigrande y Domingo Hernández | 2 | 1 | - |
14/09/19 | Nimes | Garcigrande y Domingo Hernández | 2 | 1 | - |
15/09/19 | Salamanca | Núñez del Cuvillo | 2 | 1 | - |
28/09/19 | Sevilla (San Miguel) | Victoriano del Río | 2 | - | - |
Corridas JMM 2018
Fecha | Plaza | Ganadería | Reses | Orejas | Rabos |
---|---|---|---|---|---|
09/03/2018 | Castellón | Garcigrande y Domingo Hernández | 2 | 1 | - |
10/03/2018 | Illescas | José Vázquez y Montalvo | 2 | - | - |
11/03/2018 | Castellón | Juan Pedro Domecq | 2 | 1 | - |
16/03/2018 | Valencia | Núñez del Cuvillo | 2 | 1 | - |
01/04/2018 | Sevilla | Victoriano del Río y Toros de Cortés | 2 | - | - |
17/04/2018 | Sevilla | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | - |
20/04/2018 | Sevilla | Juan Pedro Domecq | 2 | 1 | - |
12/05/2018 | Jerez de la Frontera | Juan Pedro Domecq | 2 | 1 | - |
13/05/2018 | Valladolid | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | - |
16/05/2018 | Madrid (Las Ventas) | Núñez del Cuvillo | 2 | 1 | - |
19/0572018 | Brihuega | Juan Pedro Domecq | 2 | - | - |
20/05/2018 | Nimes | Núñez del Cuvillo | 2 | - | - |
01/06/2018 | Madrid (Las Ventas) | Victoriano del Río | 2 | - | - |
02/06/2018 | Granada | Manuel Blázquez y Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | - |
03/06/2018 | Sanlúcar de Barrameda | La Palmosilla | 2 | 2 | - |
09/06/2018 | Bilbao (Festival) | El Parralejo | 1 | 1 | - |
23/06/2018 | Alicante | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | - |
24/06/2018 | León | Hnos. García Jiménez | 2 | 2 | - |
29/06/2018 | Burgos | Luis Algarra | 2 | 2 | - |
30/06/2018 | Segovia | Núñez de Tarifa | 2 | 2 | - |
05/07/2018 | Lisboa | Paulo Caetano | 2 | - | - |
21/07/2018 | Roquetas de Mar | El Pilar | 2 | 2 | - |
27/07/2018 | Santander | Hnos. García Jiménez | 2 | - | - |
29/07/2018 | Valencia | Núñez del Cuvillo | 2 | - | - |
03/08/2018 | Huelva | Juan Pedro Domecq | 2 | - | - |
04/08/2018 | El Puerto de Santamaría | Núñez del Cuvillo | 2 | - | - |
05/08/2018 | Pontevedra | Alcurrucén | 2 | - | - |
10/08/2018 | El Puerto de Santamaría | Juan Pedro Domecq | 2 | 1 | - |
12/08/2018 | Dax (Francia) | Hnos. García Jiménez | 2 | 1 | - |
14/08/2018 | Gijón | Domingo Hernández y Garcigrande | 2 | 1 | - |
15/08/2018 | San Sebastián | Domingo Hernández y Garcigrande | 2 | - | - |
18/08/2018 | Málaga | Juan Pedro Domecq | 2 | - | - |
19/08/2018 | Ciudad Real | Daniel Ruiz | 2 | 3 | - |
20/08/2018 | Cuenca | José Vázquez | 2 | - | - |
21/08/2018 | Bilbao | Núñez del Cuvillo | 2 | - | - |
22/08/2018 | Bilbao | Domingo Hernández y Garcigrande | 2 | - | - |
26/08/2018 | Antequera | Fermín Bohórquez y Garcigrande | 2 | 3 | - |
28/08/2018 | Linares | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | - |
02/09/2018 | San Sebastián de los Reyes | Victoriano del Río | 2 | 3 | - |
06/09/2018 | Valladolid | Vellosino y Garcigrande | 2 | - | - |
07/09/2018 | Valladolid | Domingo Hernández y Garcigrande | 2 | 2 | - |
08/09/2018 | Arles (Francia) | Victoriano del Río | 2 | - | - |
10/09/2018 | Murcia | Daniel Ruiz | 2 | - | - |
14/09/2018 | Salamanca | Vellosino | 2 | - | - |
15/09/2018 | Albacete | Domingo Hernández | 2 | - | - |
20/09/2018 | Logroño | Juan Pedro Domecq y Parladé | 2 | 1 | - |
30/09/2018 | Sevilla | Juan Pedro Domecq | 2 | 1 | - |
10/10/2018 | Valencia (Festival) | Núñez del Cuvillo | 1 | 1 | - |
12/10/2018 | Sevilla (Festival) | Garcigrande | 1 | 1 | - |
14/10/2018 | Zaragoza | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | - |
25/11/2018 | Lima (Perú) | Puerto de San Lorenzo | 2 | 1 | - |
01/12/2018 | Latacunga (Ecuador) | Triana y Huagrahuasi | 2 | 3 | - |
Corridas JMM 2017
Fecha | Plaza | Ganadería | Reses | Orejas | Rabos |
---|---|---|---|---|---|
05/03/2017 | Olivenza | Victoriano del Río | 2 | 2 | 0 |
11/03/2017 | Illescas | José Vázquez | 2 | 3 (simbólicas por indulto) | 1 (simbólico por indulto) |
17/03/2017 | Valencia | Núñez del Cuvillo y Victoriano del Río (sobrero) | 2 | 0 | 0 |
24/03/2017 | Castellón | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | 0 |
15/04/2017 | Arles | García Jiménez | 2 | 0 | 0 |
16/04/2017 | Sevilla, Domingo de Resurrección | Núñez del Cuvillo | 2 | 0 | 0 |
22/04/2017 | Aguascalientes (México) | Begoña | 2 | 0 | 0 |
28/04/2017 | Sevilla | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | 0 |
5/05/2017 | Sevila | Victoriano del Río | 2 | 0 | 0 |
19/05/2017 | Jerez de la Frontera | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | 0 |
26/05/2017 | Córdoba | Zalduendo | 2 | 0 | 0 |
01/06/2017 | Madrid | Juan Pedro Domecq | 2 | 0 | 0 |
16/06/2017 | Madrid (Corrida de Beneficencia) | Victoriano del Río | 2 | 0 | 0 |
22/06/2017 | Badajoz | El Pilar | 2 | 0 | 0 |
23/06/2017 | Istres | Garcigrande | 2 | 1 | 0 |
24/06/2017 | Alicante | Juan Pedro Domecq | 2 | 3 | 0 |
02/06/2017 | Soria | El Pilar y El Capea | 2 | 1 | 0 |
13/07/2017 | Lisboa | Núñez de Tarifa, García Jiménez y Juan Pedro Domecq | 3 | 4 (vueltas al ruedo) | 0 |
19/07/2017 | Mont de Marsan | Juan Pedro Domecq | 2 | 0 | 0 |
21/07/2017 | Valencia | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | 0 |
22/07/2017 | Roquetas de Mar | El Pilar | 2 | 2 | 0 |
25/07/2017 | Santander | García Jiménez | 2 | 2 | 0 |
03/12/2017 | Lima | García Jiménez | 2 | 1 | 0 |
12/12/2017 | México | Xajay | 1 | 1 | 0 |
28/12/2017 | Cali | Las Ventas del Espíritu Santo | 2 | 0 | 0 |
Corridas JMM 2016
Fecha | Plaza | Ganadería | Reses | Orejas | Rabos |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2016 | Castellón | Núñez del Cuvillo | 2 | 1 | 0 |
06/03/2016 | Olivenza | Zalduendo | 2 | 0 | 0 |
20/03/2016 | Valencia | Núñez del Cuvillo | 2 | 0 | 0 |
26/03/2016 | Arles | Garcigrande | 2 | 0 | 0 |
27/03/2016 | Sevilla | Garcigrande | 2 | 0 | 0 |
09/04/2016 | Sevilla | Juan Pedro Domecq | 2 | 0 | 0 |
14/04/2016 | Sevilla | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | 0 |
23/04/2016 | Brihuega | Núñez del Cuvillo | 1 | 0 | 0 |
30/04/2016 | Aguascalientes | Fernando de la Mora | 2 | 0 | 0 |
07/05/2016 | Jerez de la Frontera | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | 0 |
15/05/2016 | Nimes | Juan Pedro Domecq | 2 | 1 | 0 |
26/05/2016 | Granada | Núñez del Cuvillo (1 sobrero de Algarra) | 2 | 1 | 0 |
01/06//2016 | Madrid | Victoriano del Río | 2 | 2 | 0 |
19/06/2016 | Istres | El Pilar | 2 | 1 | 0 |
24/06/2016 | Alicante | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | 0 |
25/06/2016 | León | Núñez del Cuvillo | 2 | 1 | 0 |
16/07/2016 | Benidorm | Núñez del Cuvillo | 2 | 4 | 1 |
21/07/2016 | Mont de Marsan (Francia) | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | 0 |
22/07/2016 | Valencia | El Pilar | 2 | 0 | 0 |
24/07/2016 | Roquetas de Mar | Montalvo | 2 | 2 | 0 |
04/08/2016 | Palma de Mallorca | Núñez del Cuvillo y Juan Pedro Domecq | 2 | 0 | 0 |
07/08/2016 | El Puerto de Santamaría | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | 0 |
10/08/2016 | Huesca | Charro de Llen | 2 | 0 | 0 |
12/08/2016 | Dax | Núñez del Cuvillo | 2 | 0 | 0 |
14/08/2016 | Pontevedra | Torrealta | 2 | 3 | 0 |
15/08/2016 | Gijón | Capea y Carmen Lorenzo | 2 | 1 | 0 |
16/08/2016 | San Sebastián | Juan Pedro Domecq | 2 | 1 | 0 |
17/08/2016 | Ciudad Real | Vellosino | 2 | 3 | 0 |
19/08/2016 | Málaga | Victoriano del Río | 2 | 0 | 0 |
20/08/2016 | Sanlúcar de Barrameda | Lola Domecq y Garcigrande | 2 | 3 | 0 |
23/08/2016 | Cuenca | Montalvo | 2 | 2 | 0 |
27/08/2016 | San Sebastián de los Reyes | Victoriano del Río | 2 | 3 | 0 |
28/08/2016 | Linares | Luis Algarra | 2 | 1 | 0 |
04/09/2016 | Valladolid. Homenaje a Víctor Barrio | Victoriano del Río | 1 | 0 | 0 |
09/09/2016 | Valladolid | Núñez del Cuvillo | 2 | 3 | 0 |
10/09/2016 | Ronda | Garcigrande | 2 | 2 | 0 |
11/09/2016 | Dax | Montalvo | 2 | 2 | 0 |
13/09/2016 | Murcia | García Jiménez | 2 | 1 | 0 |
16/09/2016 | Albacete | Núñez del Cuvillo | 2 | 4 | 0 |
17/09/2016 | Aranda de Duero | Victoriano del Río | 2 | 2 | 0 |
18/09/2016 | Nimes | Victoriano del Río | 2 | 1 | 0 |
25/09/2016 | Sevilla | García Jiménez | 2 | 1 | 0 |
13/11/2016 | México DF | Bernaldo de Quirós | 2 | 1 | 0 |
5/12/2016 | Lima | García Jiménez | 2 | 2 | 0 |
11/12/2016 | México DF | Teófilo Gómez | 2 | 0 | 0 |
28/12/2016 | Cali | Ernesto Gutiérrez | 2 | 1 | 0 |
Corridas JMM 2015
Fecha | Plaza | Ganadería | Reses | Orejas | Rabos |
---|---|---|---|---|---|
13/03/2015 | Castellón | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | 0 |
16/03/2015 | Valencia | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | 0 |
28/03/2015 | Almendralejo (Festival) | El Pilar | 1 | 2 | 0 |
4/04/2015 | Arles (Francia) | Domingo Hernández | 2 | 2 | 1 |
05/04/2015 | Sevilla | Juan Pedro Domecq | 2 | 0 | 0 |
11/04/2015 | Brihuega | Zalduendo | 2 | 2 | 0 |
18/04/2015 | Sevilla | Victoriano del Río y Cortés | 2 | 2 | 0 |
21/04/2015 | Sevilla | El Pilar | 2 | 0 | 0 |
24/04/2015 | Sevilla | Núñez del Cuvillo | 2 | 0 | 0 |
9/05/2015 | Córdoba | El Pilar | 1 | 1 | 0 |
10/05/2015 | Valladolid | El Vellosino | 2 | 1 | 0 |
15/05/2015 | Jerez de la Frontera | Núñez del Cuvillo | 2 | 1 | 0 |
22/05/2015 | Madrid | El Pilar | 2 | 1 | 0 |
23/05/2015 | Nimes | Núñez del Cuvillo | 2 | 0 | 0 |
29/05/2015 | Córdoba | Juan Pedro Domecq | 2 | 0 | 0 |
5/06/2015 | Granada | Zalduendo | 1 | 2 | 0 |
24/06/2015 | Alicante | Núñez del Cuvillo | 2 | 4 | 0 |
26/06/2015 | Badajoz | Zalduendo | 2 | 1 | 0 |
27/06/2015 | Algeciras | Núñez del Cuvillo | 2 | 1 | 0 |
22/07/2015 | Santander | Núñez del Cuvillo | 2 | 0 | 0 |
23/07/2015 | Mont de Marsan (Francia) | Juan Pedro Domecq | 2 | 0 | 0 |
25/07/2015 | Valencia | Núñez del Cuvillo | 2 | 2 | 0 |
1/08/2015 | Huelva | Juan Pedro Domecq | 2 | 3 | 0 |
2/08/2015 | El Puerto de Santamaría | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | 0 |
6/08/2015 | Palma | Zalduendo | 2 | 1 | 0 |
11/08/2015 | Huesca | El Pilar | 2 | 0 | 0 |
12/08/2015 | Gijón | Parladé | 2 | 1 | 0 |
13/08/2015 | San Sebastián | Torrestrella | 2 | 0 | 0 |
14/08/2015 | Beziers | Garcigrande | 2 | 2 | 0 |
15/08/2015 | Dax | Garcigrande | 2 | 0 | 0 |
21/08/2015 | Málaga | Núñez del Cuvillo | 2 | 0 | 0 |
22/08/2015 | Sanlúcar de Barrameda | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | 0 |
24/08/2015 | Cuenca | El Tajo y La Reina | 2 | 0 | 0 |
26/08/2015 | Bilbao | Juan Pedro Domecq | 2 | 1 | 0 |
28/08/2015 | Almería | Domingo Hernández y Núñez del Cuvillo | 2 | 0 | 0 |
05/09/2015 | Ronda | Juan Pedro Domecq y Núñez del Cuvillo | 2 | 3 | 0 |
10/09/2015 | Valladolid | El Pilar | 2 | 1 | 0 |
11/09/2015 | Valladolid | Zalduendo | 2 | 2 | 0 |
12/09/2015 | Salamanca | Puerto de San Lorenzo | 2 | 0 | 0 |
13/09/2015 | Dax | Montalvo | 2 | 4 | 0 |
15/09/2015 | Murcia | Las Ramblas | 2 | 0 | 0 |
16/09/2015 | Albacete | El Pilar y Torrestrella | 2 | 0 | 0 |
20/09/2015 | Nimes | Núñez del Cuvillo | 2 | 0 | 0 |
21/09/2015 | Logroño | Las Ramblas y Jandilla | 2 | 0 | 0 |
25/10/2015 | México D.F. | Julián Hamdan y Xajay | 2 | 1 | 0 |
Corridas JMM 2014
Fecha | Plaza | Ganadería | Reses | Orejas | Rabos |
---|---|---|---|---|---|
09/04/2014 | Manizales (Colombia) | Las Ventas del Espíritu Santo | 2 | 0 | 0 |
10/01/2014 | Manizales (Festival) | Ernesto Gutiérrez | 1 | 1 | 0 |
26/01/2014 | San Cristóbal (Venezuela) | Ernesto Gutiérrez | 2 | 0 | 0 |
15/03/2014 | Olivenza (Badajoz) | Garcigrande | 2 | 0 | 0 |
09/04/2014 | Valencia | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | 0 |
19/03/2014 | Valencia | Juan Pedro Domecq | 2 | 1 | 0 |
22/03/2014 | Palacio de Vistalegre de Madrid (Festival) | Juan Pedro Domecq, Garcigrande, El Capea, Zalduendo, Alcurrucén | 1 | 1 | 0 |
28/03/2014 | Castellón | Juan Pedro Domecq y Zalduendo | 2 | 3 | 0 |
06/04/2014 | Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) | Zalduendo, El Torero, Hnos. García Jiménez, Núñez del Cuvillo, Juan Pedro Domecq, Salvador Domecq | 1 | 2 | 1 |
12/04/2014 | Badajoz (Festival) | Garcigrande | 1 | 0 | 0 |
19/04/2014 | Arles (Francia) | Garcigrande | 2 | 4 | 0 |
11/05/2014 | Valladolid | Núñez del Cuvillo | 2 | 3 | 0 |
16/05/2014 | Jerez de la Frontera (Cádiz) | Juan Pedro Domecq | 3 | 3 | 0 |
23/05/2014 | Las Ventas (Madrid) | Victoriano del Río Cortés - Toros de Cortés | 2 | 0 | 0 |
29/05/2014 | Las Ventas (Madrid) | El Pilar y Moisés Fraile | 2 | 0 | 0 |
08/06/2014 | Nîmes (Francia) | Juan Pedro Domecq | 2 | 3 | 0 |
20/06/2014 | Granada | Juan Pedro Domecq y Zalduendo | 2 | 3 | 0 |
21/06/2014 | Alicante | Zalduendo y El Pilar | 2 | 2 | 0 |
27/06/2014 | Algeciras (Cádiz) | El Pilar | 2 | 3 | 0 |
01/07/2014 | Burgos | Núñez del Cuvillo | 2 | 1 | 0 |
16/07/2014 | Mont de Marsan (Francia) | Zalzuendo | 2 | 2 | 0 |
20/07/2014 | Roquetas de Mar | Juan Pedro Domecq | 2 | 4 | 0 |
23/07/2014 | Santander | Montalvo | 2 | 1 | 0 |
10/08/2014 | El puerto de Santa María | Zalduendo | 2 | 3 | 0 |
12/08/2014 | Huesca | El Pilar | 2 | 2 | 0 |
14/08/2014 | Béziers | Daniel Ruiz | 2 | 2 | 0 |
15/08/2014 | Dax (Francia) | Garcigrande | 2 | 2 | 0 |
16/08/2014 | Gijón | Las Ramblas | 2 | 2 | 0 |
20/08/2014 | Bilbao | Nuñez del Cuvillo | 3 | 0 | 0 |
22/08/2014 | Málaga | Zalzuendo | 2 | 1 | 0 |
23/08/2014 | Cuenca | Torreherberos y Torrehandilla | 2 | 2 | 0 |
24/08/2014 | Sanlúcar de Barrameda | Zalzuendo | 2 | 4 | 0 |
28/08/2014 | Almería | Juan Pedro Domecq Jímenez | 2 | 2 | 0 |
12/09/2014 | Valladolid | Zalzuendo | 3 | 2 | 0 |
14/09/2014 | Murcia | Zalzuendo | 2 | 2 | 0 |
16/09/2014 | Salamanca | San Mateo (para rejones) y El Vellosino (lidia a pie) | 2 | 0 | 0 |
21/09/2014 | Logroño | Carmen Lorenzo (rejones) y Juan Pedro Domecq (lidia a pie) | 2 | 1 | 0 |
21/09/2014 | Nimes (Matinel) | Zalzuendo | 2 | 2 | 0 |
27/09/2014 | Pozoblanco | Por determinar | 2 | 1 | 0 |
Puertas grandes | 22 |
Corridas JMM 2013
Fecha | Plaza | Ganadería | Reses | Orejas | Rabos |
---|---|---|---|---|---|
03/03/2013 | Olivenza (Badajoz) | Zalduendo | 2 | 0 | 0 |
16/03/2013 | Valencia | Garcigrande y Domingo Hernández | 2 | 1 | 0 |
31/03/2013 | Sevilla | Garcigrande | 2 | 0 | 0 |
13/04/2013 | Sevilla | Núñez del Cuvillo, Garcigrande, Victorino Martín, El Pilar, Victoriano del Río, Juan Pedro Domecq | 6 | 2 | 0 |
19/04/2013 | Sevilla | Victoriano del Río Cortés | 2 | 1 | 0 |
10/05/2013 | Jerez de la Fronteria | Juan Pedro Domecq | 2 | 2 | 0 |
16/05/2013 | Madrid | Juan Pedro Domecq | 2 | 0 | 0 |
24/05/2013 | Madrid | Victoriano del Río Cortés | 2 | 1 | 0 |
30/05/2013 | Granada | El Pilar | 2 | 2 | 0 |
01/06/2013 | Córdoba | Juan Pedro Domecq | 2 | 0 | 0 |
22/06/2013 | Alicante | San Pelayo y Victoriano del Río Cortés | 2 | 3 | 0 |
